Carnage report
Breakout 3.0Crossfire
0Red Team 05
Blue Team 5
Blue Team Victory
Blue Team
Victory5| # | Players | XP | Credits | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B does stuff | 801 | 731 | |
| 2 | Chunch | 867 | 656 | |
| 3 | #Talon 0177Bot | — | — | |
| 4 | #Thunder 1448Bot | — | — |
Red Team
Defeat0| # | Players | XP | Credits | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | #Jaguar 8891Bot | — | — | |
| 6 | #Stinger 8063Bot | — | — | |
| 7 | #Phoenix 6808Bot | — | — | |
| 8 | #Rhino 0244Bot | — | — |

