Carnage report
Breakout 3.0Crossfire
1Red Team 15
Blue Team 5
Blue Team Victory
Blue Team
Victory5| # | Players | XP | Credits | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m1ghty boy | 1,208 | 836 | |
| 2 | #Thunder 0236Bot | — | — | |
| 3 | #Bandit 5844Bot | — | — | |
| 4 | #Fury 3305Bot | — | — |
Red Team
Defeat1| # | Players | XP | Credits | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | #Archer 9167Bot | — | — | |
| 6 | #Hammer 6346Bot | — | — | |
| 7 | #Specter 6609Bot | — | — | |
| 8 | #Quasar 7002Bot | — | — |

